Calculadora salário liquido - EU Seguros

Garante o preenchimento correcto de todos os campos abaixo para o cálculo correcto do teu Salário Líquido de 2020.

Esta ferramenta tem já em conta as tabelas de retenção deste ano (disponíveis ao fazer a simulação), pode ser utilizada por funcionários do sector público e privado e tem em conta a contribuição para a segurança social, bem como o pagamento em duodécimos dos subsídios de férias de Natal.

O que precisas de saber para calcular o Salário Líquido?

  • Qual o teu salário base;
  • Situação matrimonial;
  • Número de dependentes; 
  • Como vai receber os seus subsídios de Natal e Férias (por inteiro ou duodécimos e neste caso se são os dois subsídios em duodécimos);
  • Valor subsídio de refeição e como o vais receber (remuneração ou numerário)

Nota: Não te esqueças que é importante referir o número de dias recebidos. Se trabares em tempo parcial, só recebes subsídio de refeição pelos dias trabalhados.

Fazer as contas ao teu Salário Líquido anualmente é tão fundamental como renegociar todos os serviços e prestações que tens.

Usa esta ferramenta no planeamento das tuas finanças pessoais. É gratuita e ajuda-te a perceber como funciona.

Como calcular o Salário Líquido?

O Salário Líquido é o montante do teu vencimento bruto que recebes após as deduções das contribuições e impostos.

O valor que vais ter na tua conta ao final de cada mês, é a diferença entre o teu salário bruto e os descontos para Segurança Social e IRS.

Salário líquido = salário bruto – descontos de segurança social – descontos de IRS

Para calculares o tu salário líquido, deves saber qual o teu escalão nas tabelas de retenção de IRS 2020, e o valor que vais deduzir para a segurança social, que corresponde a 11% do teu vencimento bruto.

O subsídio de refeição é um valor somado ao valor líquido, mas também pode estar sujeito a deduções. Deves saber qual o valor do subsídio de refeição, bem como a forma em que o vais receber (cartão ou remuneração).

Remuneração Mensal 0 1 2 3 4 5 ou mais
até €659.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
até €686.00 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
até €718.00 4.20% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
até €739.00 7.30% 2.80% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
até €814.00 8.20% 4.60% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00%
até €922.00 10.40% 6.90% 3.60% 0.00% 0.00% 0.00%
até €1,005.00 11.60% 8.20% 5.80% 1.50% 0.00% 0.00%
até €1,065.00 12.40% 9.10% 6.70% 3.40% 0.00% 0.00%
até €1,143.00 13.50% 11.00% 8.60% 5.20% 2.80% 0.30%
até €1,225.00 14.50% 12.10% 9.60% 6.20% 3.70% 1.30%
até €1,321.00 15.60% 13.20% 10.80% 7.20% 4.70% 2.30%
até €1,424.00 16.60% 14.20% 11.70% 8.30% 6.70% 4.10%
até €1,562.00 17.70% 15.20% 12.70% 10.30% 7.80% 5.10%
até €1,711.00 19.10% 16.70% 15.20% 11.70% 9.20% 6.70%
até €1,870.00 20.50% 18.70% 17.80% 14.90% 12.90% 12.00%
até €1,977.00 21.50% 19.90% 18.70% 15.90% 14.90% 12.90%
até €2,090.00 22.50% 20.80% 19.80% 16.80% 15.90% 13.90%
até €2,218.00 23.50% 21.90% 20.90% 18.00% 16.90% 14.90%
até €2,367.00 24.50% 22.90% 21.90% 19.00% 18.10% 15.90%
até €2,535.00 25.50% 24.90% 22.90% 21.00% 19.00% 18.10%
até €2,767.00 26.50% 25.80% 24.00% 22.00% 20.00% 19.00%
até €3,104.00 27.80% 27.10% 25.20% 23.20% 21.20% 20.20%
até €3,534.00 29.40% 29.10% 27.50% 25.90% 25.30% 23.70%
até €4,118.00 30.50% 30.30% 28.50% 26.90% 26.30% 25.70%
até €4,650.00 32.30% 31.80% 30.20% 28.40% 27.80% 27.20%
até €5,194.00 33.30% 32.80% 32.20% 29.70% 28.80% 28.20%
até €5,880.00 34.30% 33.80% 33.20% 30.60% 30.00% 29.20%
até €6,727.00 36.30% 35.90% 35.10% 33.20% 32.80% 32.40%
até €7,939.00 37.30% 36.90% 36.50% 35.20% 33.80% 33.40%
até €9,560.00 39.30% 38.90% 38.50% 37.20% 38.60% 35.40%
até €11,282.00 40.30% 39.90% 39.50% 38.60% 37.80% 36.40%
até €18,854.00 41.30% 40.90% 40.50% 39.60% 39.20% 37.40%
até €20,221.00 42.30% 41.90% 41.50% 40.60% 41.20% 38.40%
até €22,749.00 43.10% 42.90% 42.50% 41.60% 41.20% 39.60%
até €25,276.00 44.10% 43.90% 43.50% 42.60% 42.20% 40.80%
mais de €25,276.00 45.10% 44.90% 44.50% 43.60% 43.20% 41.80%
Call Now ButtonCall Now